辉顺喷漆房单机系列规格和技术参数
2012-11-03 15:32:10 点击:
项目 单位 参数 规格 | JW-18 | JW-24 | JW-30 | JW-36 | JW-42 | JW-60 | ||
操作室 | 长 | mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 |
宽 | 1000 | |||||||
高 | 2000 | |||||||
外型尺寸 | 长 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 6000 | |
宽 | 2640 | |||||||
高 | 2500 | |||||||
引风机风量 | m3/n | 6500~6900 | 8800~13800 | 10800~17000 | 12600~18800 | 14400~24000 | 27800~40100 | |
总储油量 | Kg | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1750 | |
风机 | 型号 | 4-79No.5A | 4-79No.6A | 4-79No.10A | ||||
配套功率 | KW | 2.2 | 4 | 2×4 | 18.5 | |||
油泵 | 型号 | 50NLA | 50LB | |||||
配套功率 | KW | 1.5 | 3 | |||||
照明 | 型号 | B3e-2×30W | ||||||
配套功率 | W | 60 | 120 | |||||
整机总功率 | KW | 7.36 | 9.16 | 12.76 | 18.32 | 31.82 | ||
总重量 | t | 2.3 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.9 | |
处理风量 4400-40100m3/n 室体气流速度 0.5-0.9m/s
|
||||||||
挡板缝隙风速 4-4.5m/s 局部阻力 23-73mm水柱
|
||||||||
油液流量 20-34m3/n |